| اطلاعات کلی | ||||
| نام | مجتمع تجاری اداری و فرهنگی هروی سنتر | |||
| منطقه | میدان هروی | |||
| شهر | تهران | |||
| آمار و ارقام | ||||
| مساحت (برحسب مترمربع) | 15/000 متر مربع | |||
| تعداد طبقات | 11طبقه | |||
| شمار واحدهای خردهفروشی | 100 واحد | |||
| تعداد پارکینگ | 220 خودرو | |||
| تاریخ بازگشایی | 1396 | |||
| سایر اطلاعات | ||||
| نام مدیرعامل | – | |||
| نام سرپرست | ||||
| آدرس کامل (پستی) |
|
درباره ما

